- Новости
- Результаты 23 и 24 января 2021
Результаты 23 и 24 января 2021
Результаты 23 и 24 января 2021, Челябинск
Чемпионаты и Первенства УрФО
Фамилия имя | Категория | Место |
Кирилюк Владлен Валавина Анна | Чемпионат УрФО Латиноамериканская программа | 2 |
Трембач Станислав Чернявская Дарья | 1/4 финала |
Фандиков Владимир Газизова Анастасия Черненок Павел Селиванова Юлия Гришин Евгений Гришина Анна | 1/8 финала |
Мальгин Лев Слинькова Полина | Первенство УрФО Юниоры и юниорки 16-18 лет Латиноамериканская программа | 1 |
Верахин Дмитрий Степанова Ольга | 1/2 финала |
Китков Артем Карпова Таисья | 1/4 финала |
Жильцов Арсений Бутузова Анастасия | Первенство УрФО Юноши и девушки 14-15 лет Латиноамериканская программа | 1 |
Заричный Андрей Тихонова Надежда | Первенство УрФО Юноши и девушки 14-15 лет Европейская программа | 1/4 финала |
Габбасов Виталий Жаркова Елизавета Краснов Глеб Панферова Доминика | Первенство УрФО Юноши и девушки 12-13 лет Европейская программа | 5 1/4 финала |
Габбасов Виталий Жаркова Елизавета Краснов Глеб Панферова Доминика | Первенство УрФО Юноши и девушки 12-13 лет Латиноамериканская программа | 7 1/4 финала |
Первенства и Чемпионаты Челябинской области,
Фамилия имя | Категория | Место |
Огурцов Владислав Белоусова Ксения | Чемпионат Челябинской области Европейская программа | 3 |
Чаплыгин Ярослав Неверович Мария | Чемпионат Челябинской области Латиноамериканская программа | 7 |
Черненок Павел Селиванова Юлия | 1/2 финала |
Фандиков Владимир Газизова Анастасия Краснов Денис Краснова Юлия Гришин Евгений Гришина Анна | 1/4 финала |
Верахин Дмитрий Степанова Ольга Маврин Игорь Баранова Алена | Первенство Челябинской области Юниоры и юниорки 16-18 лет Европейская программа | 3 6 |
Вишневский Семен Кузнецова Полина | 10 |
Китков Артем Карпова Таисья Анишин Денис Бондаренко София Шинкаренко Артем Стародубцева Алена | Первенство Челябинской области Юниоры и юниорки 16-18 лет Латиноамериканская программа | 2 4 9 |
Верахин Дмитрий Степанова Ольга Маврин Игорь Баранова Алена | Первенство Челябинской области Юниоры и юниорки 16-18 лет Двоеборье | 2 4 |
Заричный Евгений Ташланова Анна Кардапольцев Михаил Иванова Кристина | Первенство Челябинской области Юноши и девушки 14-15 лет Европейская программа | 4 7 |
Заричный Андрей Тихонова Надежда Габбасов Кирилл Сторожева Полина | Первенство Челябинской области Юноши и девушки 14-15 лет Двоеборье | 2 5 |
Габбасов Кирилл Сторожева Полина | Первенство Челябинской области Юноши и девушки 14-15 лет Латиноамериканская программа | 6 |
Габбасов Виталий Жаркова Елизавета Краснов Глеб Панферова Доменика Нургалеев Ринат Волкова Эвелина | Первенство Челябинской области Юноши и девушки 12-13 лет Европейская программа/ Латиноамериканская программа | 4/3 7/6 1/4 финала |
Первенства и Чемпионаты Челябинской области, квалификационные соревнования
Фамилия имя | Категория | Место |
Ковалев Тимофей Овчарова Екатерина | Первенство Челябинской области Дети 10-11 лет ОК Двоеборье | 4 |
Ковалев Тимофей Овчарова Екатерина | Дети 10-11 лет Д Европейская программа Латиноамериканская программа | 1 1 |
Поташов Сергей Завершинская Екатерина Нургалеев Ринат Волкова Эвелина Гладких Евгений Талалай Дарья | Юноши и девушки 12-13 лет до Д Европейская программа/ Латиноамериканская программа | 8/9 11/7 15 |
Заричный Андрей Тихонова Надежда Заричный Евгений Ташланова Анна Краснов Глевб Панферова Доменика Габбасов Кирилл Сторожева Полина Кардапольцев Михаил Иванова Кристина | Юноши и девушки 12-1-15 лет до С Европейская программа/ Латиноамериканская программа | 1/10 2/14 10/3 12/13 1/4 финала |
Вишневский Семен Кузнецова Полина | Взрослые Юноши и девушки 16-18 до В Европейская программа | 5 |
Черненок Павел Селиванова Юлия Шинкаренко Артем Стародубцева Алена Фандиков Владимир Газизова Анастасия | Взрослые + Юноши и девушки 16-18 до В Латиноамериканская программа | 6 8 1/2 финала |
Поздравляем всех с отличными результатами!
Желааем удачи на Первенствах и Чемпионатах России!
Большое спасибо за отлично выполненную работу!
Фото турнира можно посмотреть в папке Фотогаллерея!