- Новости
- Результаты ROC 2023
Результаты ROC 2023
РЕЗУЛЬТАТЫ ROC 2023 Москва
Масштабный танцевальный марафон XXIX Russian Open DanceSport Championships проходил с 14 по 22 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в г. Красногорске. В течение девяти дней в рамках ROC состоялись всероссийские соревнования, международные соревнования, всероссийские физкультурные мероприятия, Кубок ФТСАРР по танцам Румба и Медленный фокстрот, соревнования по классам мастерства, соревнования по массовому танцевальному спорту, IV этап профессиональных спортивных соревнований "КУБОК СИЛЬНЕЙШИХ" ("Гармония") и соревнования среди пар Pro-Am.
Личные результаты спортсменов школы «Вероника»
ФИ спортсменов | Категория | Место в общем зачете/ общее количество пар | Место |
ЧО | УрФО |
Дикусар Иван Жаркова Мария | ВС Д1 8 танцев | 53/91 | 1 | 4 |
Семенов Максим Кузьмина Софья | Д2 Д Д2 Д ВС Д2 8 танцев | 15/76 15/54 124/172 | 2 | 8 |
Семенов Иван Хваткова Мария | Д2 Е двоеборье | 1/81 | 1 | 1 |
Кудряшов Михаил Кузнецова Василиса | Ю1 Д СТ | 22/49 45/138 | 1 2 | 1 3 |
Ковалев Тимофей Новосельцева | ВС Ю1 стандарт ВС Ю1 латина | 143 52 | 3 1 | 16 4 |
Кучин Тимофей Инина Кристина | ВС Ю1 стандарт ВС Ю1 латина | 146 182 | 4 | 17 |
Габбасов Виталий Жаркова Елизавета | ВС Ю2 латина | 40/377 | 1 | 1 |
Мастепан Никита Венглер Виктория | ВС Ю2 стандарт Кубок медл.фокстрота | 84/357 21/57 | 1 1 | 3 1 |
Дуенин Павел Иванова Кира | ВС М латина Кубок румбы | 230/357 42/67 | 3 | 14 |
Стрельников Никита Гуйда Кристина | ВС М латина Молодежь до А класса | 108/349 14/144 | 1 | 4 |
Маврин Игорь Тихонова Надежда | ВС М стандарт | 97/304 | 1 | 4 |
Верахин Дмитрий Сидякина Василиса | ВС Взрослые стандарт | 66/196 | 1 | 5 |
Мальгин Лев Слинькова Полина | ВС Студенты латина | 8/87 | 1 | 1 |
Муксиов Роман Сухинина Арина | ВС Взрослые латина | 17/248 | 1 | 1 |
Богатенков Иван Поздеева Ольга | ВС Взрослые латина ВФМ Взрослые латина | 369/402 100/105 | 4 | 18 |
| | | | |
В.Б.Бутузова поздравляет всю команду с отлично проделанной работой: :Спортсмены и тренеры приобрели колоссальный опыт, привезли кучу эмоций, море впечатлений, зарядились азартом! Ребята показали настоящий уральский бойцовский характер! У каждой без исключения пары есть свой рекорд маленький или большой но одинаково ценный! Большое спасибо тренерам за огромную работу! Родителям за поддержку!»